(资料图片)
今天招生网小编整理了北京师范大学宁夏录取分数线 北京师范大学宁夏招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年宁夏高考文科珠海校区优师专项本科提前批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为566名。
2、2023年宁夏高考文科珠海校区国家公费师范生本科提前批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为165名。
3、2023年宁夏高考理科珠海校区优师专项本科提前批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为3818名。
4、2023年宁夏高考理科珠海校区国家公费师范生本科提前批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为796名。
5、2023年宁夏高考理科国家公费师范生本科提前批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为409名。
1、2023年北京师范大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 555 | 566 |
宁夏 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 591 | 165 |
宁夏 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 482 | 3818 |
宁夏 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 554 | 796 |
宁夏 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 576 | 409 |
2、2022年北京师范大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 527 | 1648 |
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 570 | 446 |
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 472 | 5279 |
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 519 | 2022 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 504 | 2150 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 546 | 563 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 575 | 157 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | - |
3、2021年北京师范大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 556 | 993 |
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 595 | 303 |
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 498 | 3366 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 592 | 325 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 522 | 2134 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 481 |
4、2020年北京师范大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 601 | - |
宁夏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | - |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 499 | 4941 |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 570 |