(资料图)
博时中证5G产业50ETF(159811)8月9日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.0680。
该基金最近一周涨0.56%,近一个月跌0.61%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2020年3月27日,基金经理为尹浩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.30亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 61.47 | 1994.81 | 8.69 |
中兴通讯 | 000063 | 39.26 | 1787.68 | 7.79 |
工业富联 | 601138 | 48.92 | 1232.78 | 5.37 |
中际旭创 | 300308 | 7.91 | 1166.30 | 5.08 |
中国联通 | 600050 | 234.95 | 1127.78 | 4.91 |
中国电信 | 601728 | 191.16 | 1076.23 | 4.69 |
中国移动 | 600941 | 11.19 | 1044.03 | 4.55 |
韦尔股份 | 603501 | 10.21 | 1000.58 | 4.36 |
紫光股份 | 000938 | 28.11 | 895.16 | 3.90 |
兆易创新 | 603986 | 8.22 | 873.25 | 3.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)