(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,雅运股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。雅运股份当日收报12.99元,涨跌幅9.99%,换手率0.24%,成交额586.1万元。异常期间05月11日至05月12日,期间涨幅20.95%,累计偏离值22.36%,区间成交额979.52万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 川财证券成都益州大道营业部 | 490.28 | - | - |
2 | 浙商证券临安城中街营业部 | 289.81 | - | - |
3 | 川财证券北京分公司 | 188.51 | - | - |
4 | 上海证券浦东新区商城路营业部 | 8.98 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 1.95 | - | - |
合计 | - | 979.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 64.92 | - |
2 | 长城证券广州天河路营业部 | - | 31.77 | - |
3 | 安信证券揭阳分公司 | - | 30.21 | - |
4 | 海通证券景德镇解放路营业部 | - | 27.02 | - |
5 | 东吴证券姜堰人民中路营业部 | - | 25.98 | - |
合计 | - | - | 179.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。