曼城官方宣布从莱比锡签下格瓦迪奥尔,据悉转会费为9000万欧,据统计,这是德甲俱乐部出售球员收入第三高,仅次于登贝莱和贝林厄姆。

德甲俱乐部出售球员收入榜

1 登贝莱 2017-18赛季 多特→巴萨 1.4亿欧


(资料图片)

2 贝林厄姆 2023-24赛季 多特→皇马 1.03亿欧

3 格瓦迪奥尔 2023-24赛季 莱比锡→曼城 9000万欧

4 桑乔 2021-22赛季 多特→曼联 8500万欧

5 哈弗茨 2020-21赛季 勒沃库森→切尔西 8000万欧

6 德布劳内 2015-16赛季 沃尔夫斯堡→曼城 7600万欧

7 索博斯洛伊 2023-24赛季 莱比锡→利物浦 7000万欧

8 普利希奇 2018-19赛季 多特→切尔西 6400万欧

9 奥巴梅扬 2017-18赛季 多特→阿森纳 6380万欧

10 约维奇 2019-20赛季 法兰克福→皇马 6300万欧

推荐内容