实施细则(EU)2017/2470附件表1(授权新型食品)中的“2"-岩藻糖基乳糖”条目由以下内容代替:
授权新型食品 | 可以使用新食品的条件 (资料图) | 其他特定标签要求 | |
2"-岩藻糖基乳糖 | 指定食品类别 | 最高水平 | 1、含有该新型食品的食品标签上的名称应为“2"-岩藻糖基乳糖”。 2、含有2′-岩藻糖基乳糖的食品补充剂的标签应注明,如果在同一天食用了添加了2′-岩藻糖基乳糖的其他食品,则不得使用该补充剂。 3、含有2′-岩藻糖基乳糖的婴幼儿食品补充剂的标签应注明,如果母乳或其他添加了2′-岩藻糖基乳糖的食品在同一天被食用,则不得使用该补充剂。 |
未经调味的巴氏灭菌和灭菌(包括UHT)的乳基产品 | 1.2 克/升 | ||
未调味的发酵乳基产品 | 饮料为1.2克/升 | ||
饮料以外的产品为19.2克/千克 | |||
调味发酵乳基产品,包括热处理产品 | 饮料为1.2克/升 | ||
饮料以外的产品为19.2克/千克 | |||
乳制品类似物,包括饮料增白剂 | 饮料为1.2克/升 | ||
饮料以外的产品为12克/千克 | |||
增白剂为400克/千克 | |||
谷物棒 | 12 克/千克 | ||
餐桌甜味剂 | 200 克/千克 | ||
(EU)609/2013号条例定义的婴儿配方奶粉 | 1.2克/升,适用于最终产品,按原样销售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013号条例定义的较大婴儿配方奶粉 | 1.2克/升,适用于最终产品,按原样销售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013号条例定义的加工谷物食品和婴幼儿食品 | 饮料以外的产品为12克/千克 | ||
1.2克/升,适用于即食液态食品,按原样销售或按照制造商的指示重新配制 | |||
供幼儿使用的以牛奶为基础的饮料和类似产品 | 1.2克/升,适用于含乳饮料和成品中的类似产品,按原样销售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013号条例定义的特殊医疗用途食品 | 根据产品所针对的人群的特定营养需求 | ||
(EU)609/2013号条例定义的用于控制体重的膳食替代品 | 饮料为4.8克/升 | ||
小吃为40 克/千克 | |||
根据(EU)609/2013号条例的要求,有不含或减少含麸质声明的面包和面食产品 | 60 克/千克 | ||
调味饮料 | 1.2克/升 | ||
咖啡、茶(不包括红茶)、草药和水果浸剂、菊苣;茶、草药和水果浸剂以及菊苣提取物;用于灌输的茶、植物、水果和谷物制剂,以及这些产品的混合物和速溶混合物 | 9.6克/升-最高水平指的是随时可用的产品 | ||
指令2002/46/EC中定义的食品补充剂,适用于普通人群,不包括婴儿 | 普通人群3.0克/天 | ||
幼儿1.2克/天 |